Data | Nome Doc. | LIVRO CAIXA FEMORN 2005 | DEBITO | CREDITO | ||||||
JANEIRO - 2005 | | |||||||||
01-JAN | | SALDO DO MES DE DEZEMBRO/2004 | | 619,30 | ||||||
01-JAN | RECIBO | FILIACOES RELIZADA EM 11/12/2004 ENDURO REG. DO VALE | | 220,00 | ||||||
02-JAN | NOTA FISCAL | TELEMAR | 157,89 | | ||||||
04-JAN | RECIBO | ALVARA CROSS COUNTRY CEARA-MIRIM | | 100,00 | ||||||
07-JAN | IMPOSTO | FGTS DEZEMBRO/2004 | 39,78 | | ||||||
07-JAN | RECIBO | CUSTAS CARTORIAL | 59,76 | | ||||||
07-JAN | RECIBO | CUSTAS CARTORIAL | 3,78 | | ||||||
07-JAN | RECIBO | COPIAS | 7,00 | | ||||||
08-JAN | RECIBO | ALVARA 1ª ETAPA NORTERIOGRANDENSE ENDURO FIM TIBAU -RN | | 100,00 | ||||||
08-JAN | RECIBO | FILIACOES | | 720,00 | ||||||
10-JAN | RECIBO | COTA PATROCINIO NUCLEO ALBA AQUINO REF DEZEMBRO/2004 | | 249,35 | ||||||
10-JAN | RECIBO | SECRETARIA FEMORN REF DEZEMBRO/2004 | 288,00 | | ||||||
12-JAN | RECIBO | FILIAÇAO DE FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | | 50,00 | ||||||
18-JAN | RECIBO | COMPROVANTE DEPOSITO CBM | 570,00 | | ||||||
18-JAN | RECIBO | FILIAÇAO DE ANTONIMAR BARROS CABRAL | | 20,00 | ||||||
19-JAN | CUMPOM FISCAL | COMPRAS DE MATERIAL | 21,93 | | ||||||
20-JAN | RECIBO | COMPRAS FESTA DE PREMIAÇAO 2004 | 101,81 | | ||||||
20-JAN | RECIBO | COPIAS | 8,40 | | ||||||
21-JAN | NOTA FISCAL | CORREIO | 44,00 | | ||||||
21-JAN | NOTA FISCAL | COPIAS E ENCADERNAÇOES | 26,65 | | ||||||
22-JAN | RECIBO | FILIACOES | | 250,00 | ||||||
25-JAN | COPROV. DEPOSITO | DEPOSITO CBM | 90,00 | | ||||||
25-JAN | RECIBO | ALVARA DO 1º MOTOCROSS EM SÃO JOSE | | 100,00 | ||||||
25-JAN | RECIBO | ALVARA DE MOTOCROSS DA 1ª ETAPA DO CAMPEONATO CANGUARETAMA | | 150,00 | ||||||
26-JAN | NOTA FISCAL | CORREIO | 0,80 | | ||||||
29-JAN | RECIBO | COPIAS | 6,85 | | ||||||
30-JAN | RECIBO | FILIAÇOES CANGUARETAMA | | 820,00 | ||||||
31-JAN | RECIBO | INSS DEMBRO/2004 | 109,57 | | ||||||
31-JAN | RECIBO | PAGAMENTO DE EMPRESTIMO A SRª ALBANIR DE AQUINO SILVA SOARES | 600,00 | | ||||||
31-JAN | COPROV. DEPOSITO | DEPOSITO CBM | 470,00 | | ||||||
31-JAN | EXTRATO | DESPESAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA | 7,68 | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
=SUB-TOTAL | 2613,90 | 3398,65 | ||||||||
TOTAL | 784,75 | | ||||||||
FEVEREIRO - 2005 | | |||||||||
01-FEV | | SALDO DO MES DE JANEIRO/2005 | | 784,75 | ||||||
01-FEV | RECIBO | COTA PATROCINIO NUCLEO ALBA AQUINO REF JANEIRO/2005 | | 230,87 | ||||||
01-FEV | RECIBO | SECRETARIA FEMORN REF JANEIRO/2005 | 288,00 | | ||||||
02-FEV | NOTA FISCAL | TELEMAR | 93,92 | | ||||||
02-FEV | RECIBO | INSS JANEIRO/05 | 104,35 | | ||||||
02-FEV | RECIBO | FGTS JANEIRO/05 | 26,52 | | ||||||
16-FEV | RECIBO | FILIAÇAO | | 30,00 | ||||||
16-FEV | RECIBO | PATROCINIO CIRNE MOTOS REF A PASSAGEM AEREA | | 500,00 | ||||||
17-FEV | COPROV. DEPOSITO | DEPOSITO CBM | 50,00 | | ||||||
17-FEV | RECIBO | PASSAGEM AEREA N | 1233,63 | | ||||||
18-FEV | RECIBO | FILIAÇAO | | 30,00 | ||||||
18-FEV | RECIBO | ALVARA DA 1ª ETAPA DO CAMPEONATO DE END DE REGULARIDADE N | | 100,00 | ||||||
24-FEV | RECIBO | FILIAÇOES | | 100,00 | ||||||
24-FEV | RECIBO | COPIAS | 5,40 | | ||||||
25-FEV | RECIBO | PAGAMENTO CBM FILIAÇOES | 200,00 | | ||||||
26-FEV | RECIBO | FILIAÇOES | | 460,00 | ||||||
28-FEV | EXTRATO | DESPESAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA | 9,78 | | ||||||
SUB-TOTAL | 2001,82 | 2235,62 | ||||||||
TOTAL | 233,80 | | ||||||||
MARÇO - 2005 | | |||||||||
01-MAR | | SALDO DO MES DE FEVEREIRO | | 233,80 | ||||||
02-MAR | NOTA FISCAL | TELEMAR | 140,83 | | ||||||
02-MAR | NOTA FISCAL | CORREIO ENVIO DE CARTEIRAS | 22,40 | | ||||||
02-MAR | RECIBO | COTA PATROCINIO NUCLEO ALBA AQUINO REF JANEIRO/2005 | | 353,44 | ||||||
02-MAR | RECIBO | INSS FEVEREIRO/05 | 114,78 | | ||||||
02-MAR | RECIBO | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E DA CONT. SOCIAL ISA | 238,66 | | ||||||
09-MAR | RECIBO | PATROCINIO PAGAM. TERMO DE RECISAO DO CONTRATO DE TRABALHO | | 980,27 | ||||||
09-MAR | RECIBO | TERMO DE RECISAO DO CONTRATO DE TRABALHO | 1140,27 | | ||||||
10-MAR | RECIBO | PAGAMENTO ANUIDADE DO MOTOCLUBE AVENTUREIROS DO ASFALTO | | 100,00 | ||||||
10-MAR | RECIBO | PAGAMENTO ANUIDADE DA ASSOCIAÇAO MOTOCICLISTA N. T. C. | | 100,00 | ||||||
10-MAR | RECIBO | PAGAMENTO ANUIDADE DO CARAUBA TRAIL CLUB | | 100,00 | ||||||
12-MAR | RECIBO | FILIAÇOES MOSSORÒ | | 170,00 | ||||||
18-MAR | RECIBO | ALVARA DE FUCIONAMENTO DA PREFEITURA MUN DE N | 94,39 | | ||||||
28-MAR | RECIBO | ALVARA DA 2ª ETAPA DE EDURO DE REGULARIDADE PARNAMIRIM | | 100,00 | ||||||
30-MAR | RECIBO | COPIAS | 12,00 | | ||||||
31-MAR | RECIBO | CORREIO ENVIO DE CARTAS | 83,05 | | ||||||
31-MAR | EXTRATO | DESPESAS BANCÁRIAS - CAIXA ECONÔMICA | 7,52 | | ||||||
| | | | | ||||||
SUB-TOTAL | 1853,90 | 2137,51 | ||||||||
TOTAL | 283,61 | | ||||||||
ABRIL - 2005 | | |||||||||
01-ABR | | SALDO DO MES DE MARÇO | | 283,61 | ||||||
01MAR | RECIBO | COPIAS | 2,80 | | ||||||
05-MAR | RECIBO | TELEMAR | 119,90 | | ||||||
05-ABR | RECIBO | ALVARA DA 2ª ETAPA DO CAMPEONATO DE MOTOCROSS EM N | | 150,00 | ||||||
05-ABR | RECIBO | FILIAÇOES | | 60,00 | ||||||
06-ABR | RECIBO | FILIAÇOES | | 70,00 | ||||||
09-ABR | RECIBO | COPIAS | 13,50 | | ||||||
10-ABR | RECIBO | FILIAÇOES DO MOTOCROSS DA COPA CIRNE MOTOS N | | 720,00 | ||||||
10-ABR | RECIBO | RESTANTE DE CARTEIRAS QUE ESTAVAM EM DEBITO | | 150,00 | ||||||
13-ABR | RECIBO | ALVARA DA 1ª ETAPA DA COPA MOTOOESTE MOSSORO | | 100,00 | ||||||
11-ABR | RECIBO | PAGAMENTO DE EMPRESTIMO A SRª ALBANIR DE AQUINO SILVA SOARES | 985,13 | | ||||||
19-ABR | RECIBO | FILIAÇAO DE DANGLEBER PEREIRA LEITE | | 50,00 | ||||||
20-ABR | RECIBO | PATROCINIO DA PRISMANAT | | 500,00 | ||||||
22-ABR | COPROV. DEPOSITO | DEPOSITO CBM | 520,00 | | ||||||
31-ABR | EXTRATO | DESPESAS BANCÁRIAS - CAIXA ECONÔMICA | 7,54 | | ||||||
SUB-TOTAL | 1648,87 | 2083,61 | ||||||||
TOTAL | 434,74 | | ||||||||
MAIO - 2005 | | |||||||||
01-MAIO | | SALDO DO MES DE ABRIL | | 434,74 | ||||||
02-MAIO | RECIBO | TELEMAR | 113,55 | | ||||||
06-MAIO | RECIBO | COPIAS | 7,00 | | ||||||
09-MAIO | RECIBO | CORREIO | 58,30 | | ||||||
13-MAIO | RECIBO | ALVARA DE ENDURO DE REGULARIDADE MOSSORO/MARTINS | | 200,00 | ||||||
14-MAIO | RECIBO | FILIACOES | | 210,00 | ||||||
25-MAIO | RECIBO | COPIAS | 6,50 | | ||||||
29-MAIO | RECIBO | FILIACOES MOTOCROSS/PIUM | | 325,00 | ||||||
30-MAIO | COPROV. DEPOSITO | DEPOSITO CBM | 100,00 | | ||||||
31-ABR | EXTRATO | DESPESAS BANCÁRIAS - CAIXA ECONÔMICA | 7,50 | | ||||||
| | | ||||||||
SUB-TOTAL | 292,85 | 1169,74 | ||||||||
TOTAL | 876,89 | | ||||||||
JUNHO - 2005 | | |||||||||
01-JUN | | SALDO DO MES DE MAIO | | 876,89 | ||||||
02-JUN | RECIBO | TELEMAR | 112,35 | | ||||||
02-JUN | RECIBO | COPIAS | 6,30 | | ||||||
02-JUN | COPROV. DEPOSITO | DEPOSITO CBM | 125,00 | | ||||||
22-JUN | RECIBO | REFERENTE A ENVELOPES E GRAMPOS | 6,40 | | ||||||
12-JUN | RECIBO | ALVARA DE MOTOCROSS EM ASSU | | 150,00 | ||||||
14-JUN | RECIBO | ALVARA DE ENDURO DE REGULARIDADE 5ª ETAPA ASSU/RN | | 100,00 | ||||||
15-JUN | RECIBO | ALVARA DE MOTOCROSS 2ª ETAPA SÃO JOSE | | 150,00 | ||||||
18-JUN | RECIBO | FILIACOES ENDURO ASSU | | 120,00 | ||||||
23-JUN | RECIBO | ENVIO DE CARTEIRAS CORREIO | 9,90 | | ||||||
30-JUN | EXTRATO | DESPESAS BANCÁRIAS - CAIXA ECONÔMICA | 32,11 | | ||||||
SUB-TOTAL | 292,06 | 1396,89 | ||||||||
TOTAL | 1104,83 | | ||||||||
JULHO - 2005 | | |||||||||
01-JUL | | SALDO DO MES DE JUNHO | | 1104,83 | ||||||
02-JUL | RECIBO | FILIACAO | | 30,00 | ||||||
02-JUL | RECIBO | TELEMAR | 93,16 | | ||||||
20-JUL | RECIBO | ALVARA DE ENDURO DE REGULARIDADE PATU | | 100,00 | ||||||
29-JUL | RECIBO | ALVARA DE MOTOCROSS ANGICOS 31/JUL/05 | | 150,00 | ||||||
31-JUL | EXTRATO | DESPESAS BANCÁRIAS - CAIXA ECONÔMICA | 7,54 | | ||||||
SUB-TOTAL | 100,70 | 1384,83 | ||||||||
TOTAL | 1284,13 | | ||||||||
AGOSTO - 2005 | | |||||||||
01-AGO | | SALDO DO MES DE JULHO | | 1284,13 | ||||||
02-AGO | DARF | MULTA DECLARAÇAO DE IMPOSTO DE RENDA - 2002 E 2004 | 500,00 | | ||||||
02-AGO | RECIBO | TELEMAR | 95,10 | | ||||||
03-AGO | RECIBO | FILIAÇAO | | 50,00 | ||||||
04-AGO | RECIBO | ALVARA DE MOTOCROSS AREIA BRANCA (08/AGO/05)_PORTÕES ABERTOS | | 100,00 | ||||||
19-AGO | RECIBO | ALVARA DO V OFF-ROUD TRILHAS DO CABUGI 28/AGO/05 | | 150,00 | ||||||
25-AGO | RECIBO | CORREIO | 69,30 | | ||||||
25-AGO | RECIBO | COPIAS | 14,00 | | ||||||
29-AGO | RECIBO | 03 ALVARAS DA ZMZ EVENTOS (SENDO 02 PROVAS EM 2003 E 01 EM 2005) | | 300,00 | ||||||
30-AGO | RECIBO | ALVARA DE MOTOCROSS EM NOVA CRUZ 04/SET/05 | | 150,00 | ||||||
30-AGO | RECIBO | FILIAÇAO GILVAN FLORENCIO | | 20,00 | ||||||
31-AGO | EXTRATO | DESPESAS BANCÁRIAS - CAIXA ECONÔMICA | 9,40 | | ||||||
SUB-TOTAL | 687,80 | 2054,13 | ||||||||
TOTAL | 1366,33 | | ||||||||
SETEMBRO - 2005 | | |||||||||
01-SET | | SALDO DO MES DE AGOSTO | | 1366,33 | ||||||
02-AGO | RECIBO | TELEMAR | 95,07 | | ||||||
02-SET | RECIBO | ALVARA MOTOCROSS PAU DOS FERROS(04/SET/05)_PORTÕES ABERTOS | | 100,00 | ||||||
03-SET | RECIBO | PATROCINIO DA PREF. DE SÃO FRANCISCO DO OESTE - MOTOCROSS | | 450,00 | ||||||
03-SET | RECIBO | REPASSE PATROC. DA PREF. DE SÃO FRANC. DO OESTE -P/ ORGANIZADOR | 450,00 | | ||||||
03-SET | RECIBO | PATROCINIO DA PREF. DE PAU DOS FERROS - MOTOCROSS | | 1000,00 | ||||||
03-SET | RECIBO | REPASSE PATROC. DA PREF. PAU DOS FERROS - P/ ORGANIZADOR | 1000,00 | | ||||||
03-SET | RECIBO | CARTUCHO IMPRESSORA | 40,00 | | ||||||
04-SET | RECIBO | FILIAÇOES | | 170,00 | ||||||
08-SET | RECIBO | COPI AS E ENCADERNACAO | 7,80 | | ||||||
15-SET | RECIBO | DEPOSITO CBM | 515,00 | | ||||||
15-SET | RECIBO | ALVARA MOTOCROSS EM CARAUBAS (15/SET/05) | | 150,00 | ||||||
30-SET | EXTRATO | DESPESAS BANCÁRIAS - CAIXA ECONÔMICA | 7,80 | | ||||||
SUB-TOTAL | 2115,67 | 3236,33 | ||||||||
TOTAL | 1120,66 | | ||||||||
OUTUBRO - 2005 | | |||||||||
01-OUT | | SALDO DO MES DE SETEMBRO | | 1120,66 | ||||||
02-OUT | RECIBO | TELEMAR | 81,84 | | ||||||
04-OUT | RECIBO | FILIAÇOES | | 60,00 | ||||||
12-OUT | RECIBO | ALVARÁ DE ENDURO DE REG. EM MACAIBA C/ COLETORES (16/OUT/05 ) | | 250,00 | ||||||
13-OUT | RECIBO | ALVARÁ MOTOCROSS EM LUCRECIA (30/OUT/05) | | 150,00 | ||||||
14-OUT | RECIBO | PAGAMENTO ANUIDADE DO PAPA TRILHAS MOTO CLUBE | | 100,00 | ||||||
16-OUT | RECIBO | ALVARÁ DE END. DE REG. DE GURAÍRAS-REALIZADO EM (03/JUL/2005) | | 100,00 | ||||||
19-OUT | RECIBO | CORREIO | 0,85 | | ||||||
19-OUT | RECIBO | FILIAÇOES | | 40,00 | ||||||
22-OUT | NOTA FISCAL | CABOS E CONECTORES DOS COLETORES DE DADOS | 49,00 | | ||||||
25-OUT | RECIBO | ALVARÁ DE ENDURO EM TOUROS C/ COLETORES (30/OUT/05 ) | | 250,00 | ||||||
28-OUT | RECIBO | FILIAÇAO | | 30,00 | ||||||
31-OUT | EXTRATO | DESPESAS BANCÁRIAS - CAIXA ECONÔMICA | 7,52 | | ||||||
SUB-TOTAL | 139,21 | 2100,66 | ||||||||
TOTAL | 1961,45 | | ||||||||
NOVEMBRO - 2005 | | |||||||||
01-NOV | | SALDO DO MES DE OUTUBRO | | 1961,45 | ||||||
02-NOV | RECIBO | TELEMAR | 78,12 | | ||||||
04-NOV | RECIBO | ALVARÁ MOTOCROSS EM SÃO JOSE_ARENÃ (06/NOV/05) | | 150,00 | ||||||
08-NOV | RECIBO | CORREIO | 17,00 | | ||||||
25-NOV | RECIBO | CORREIO | 70,15 | | ||||||
25-NOV | RECIBO | ALVARÁ DE ENDURO C/ COLETORES EM PIUM (27/NOV/05) | | 250,00 | ||||||
30-NOV | EXTRATO | DESPESAS BANCÁRIAS - CAIXA ECONÔMICA | 7,50 | | ||||||
SUB-TOTAL | 172,77 | 2361,45 | ||||||||
TOTAL | 2188,68 | | ||||||||
DEZEMBRO - 2005 | | |||||||||
01-DEZ | | SALDO DO MES DE NOVEMBRO | | 2188,68 | ||||||
01-DEZ | RECIBO | ALVARÁ DE MOTOCROSS EM NOVA CRUZ (04/12/2005) | | 150,00 | ||||||
02-DEZ | RECIBO | TELEMAR | 110,98 | | ||||||
04-DEZ | RECIBO | RESTANTE DE CARTEIRA C/ DÉBITO | | 35,00 | ||||||
06-DEZ | RECIBO | ALVARÁ DE ENDURO DO VALE C/ COLETORES (11/12/05 ) | | 250,00 | ||||||
07-DEZ | RECIBO | ALVARÁ DE MOTOCROSS EM VERA CRUZ (11/12/2005) | | 150,00 | ||||||
08-DEZ | RECIBO | CORREIO | 1,65 | | ||||||
09-DEZ | CUPOM FISCAL | SUPEMERCADO (Festa Premiação ) | 261,26 | | ||||||
09-DEZ | CUPOM FISCAL | LIVRARIA E PAPELARIA | 41,99 | | ||||||
09-DEZ | NOTA FISCAL | MATERIAL DESCARTAVEIS ( Festa Premiação ) | 55,40 | | ||||||
09-DEZ | RECIBO | CARTUCHOS | 70,00 | | ||||||
10-DEZ | CUPOM FISCAL | LIVRARIA E PAPELARIA | 7,22 | | ||||||
10-DEZ | RECIBO | ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS ( Festa Premiação ) | 49,86 | | ||||||
15-DEZ | RECIBO | ACRILART CONFECÇÕES DE 54 TROFÉUS ( Ranking 2005 ) | 810,00 | | ||||||
31-DEZ | RECIBO | DESPESAS BANCÁRIAS - CAIXA ECONÔMICA | 10,91 | | ||||||
SUB-TOTAL | 1419,27 | 2623,68 | ||||||||
TOTAL | 1204,41 | | ||||||||
| | | | | | | | | | |
PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS RECEITAS E DESPESAS DA ENTIDADE