CONTAS FEMORN
PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS RECEITAS E DESPESAS DA ENTIDADE
Thursday, February 26, 2009
Wednesday, March 26, 2008
PRESTAÇÃO DE CONTAS FEMORN_2007
Data | Nome Doc. | LIVRO CAIXA FEMORN 2007 | DEBITO | CREDITO | ||||||
JANEIRO - 2007 | ||||||||||
01-JAN | SALDO DO MES DE DEZEMBRO/2006 | 3.520,03 | ||||||||
03-JAN | RECIBO | FILIAÇOES | 1.230,00 | |||||||
04-JAN | RECIBO | ALVARÁ DE ENDURO EM TIBAU (07/01/07 ) | 300,00 | |||||||
05-JAN | NOTA FISCAL | TELEMAR | 79,62 | |||||||
05-JAN | RECIBO | FILIAÇOES | 100,00 | |||||||
06-JAN | RECIBO | FILIAÇOES | 840,00 | |||||||
07-JAN | RECIBO | FILIAÇOES | 260,00 | |||||||
10-JAN | RECIBO | ALVARÁ DE MOTOCROSS EM CARAUBAS (14/01/07 ) | 200,00 | |||||||
31-JAN | COPROV.BANCARIO | DEPOSITO CBM REF A FILIACOES (BRADESCO) | 590,00 | |||||||
31-JAN | EXTRATO | DESPESAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA | 18,45 | |||||||
=SUB-TOTAL | 669,62 | 6.468,48 | ||||||||
TOTAL | 5.798,86 | |||||||||
FEVEREIRO - 2007 | ||||||||||
01-FEV | SALDO DO MES DE JANEIRO/2007 | 5.798,86 | ||||||||
08-FEV | RECIBO | PASSAGEM AEREA NAT/BH/NAT | 1.247,24 | |||||||
08-FEV | RECIBO | ALVARÁ DE ENDURO EM TOUROS (11/02/07 ) | 300,00 | |||||||
14-FEV | NOTA FISCAL | TELEMAR | 92,34 | |||||||
26-FEV | RECIBO | JORNAL DE HOJE - PUBLICAÇAO DO EDITAL DE CONV. DA A.G.O./2007 | 47,50 | |||||||
28-FEV | CUPOM FISCAL | CARRINHO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS + CADEADOS | 128,52 | |||||||
28-FEV | EXTRATO | DESPESAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA | 15,05 | |||||||
SUB-TOTAL | 1.530,65 | 6.098,86 | ||||||||
TOTAL | 4.568,21 | |||||||||
MARÇO - 2007 | ||||||||||
01-MAR | SALDO DO MES DE FEVEREIRO/2007 | 4.568,21 | ||||||||
06-MAR | RECIBO | ALVARÁ DE ENDURO EM NATAL(11/03/2007) | 300 | |||||||
07-MAR | CUPOM FISCAL | CARRINHO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS | 105,30 | |||||||
08-MAR | NOTA FISCAL | CARTUCHO | 19,90 | |||||||
12-MAR | RECIBO | ALVARA DE FUCIONAMENTO DE 2007 | 105,08 | |||||||
12-MAR | NOTA FISCAL | TELEMAR | 72,51 | |||||||
20-MAR | COPROV.BANCARIO | PAGAMENTO REF A FILIACOES (BRADESCO) | 904,11 | |||||||
29-MAR | RECIBO | PATROC. DA PREF. MUNICIPAL DE IELMO MARINHO | 3000 | |||||||
29-MAR | RECIBO | ANUIDADE DO PAPA TRILHA MOTO CLUBE | 100,00 | |||||||
30-MAR | RECIBO | ALVARÁ DE ENDURO EM IELMO MARINHO | 300,00 | |||||||
30-MAR | RECIBO | REPASSE PATROC. PREF. IELMO MARINHO - P/ ORGANIZADOR | 3.000,00 | |||||||
30-MAR | RECIBO | PAGAMENTO À CBM REF A ANUIDADE DA CBM 2007 | 300,00 | |||||||
31-MAR | NOTA FISCAL | CABO CONVESOR USB/SERIAL | 80,00 | |||||||
31-MAR | EXTRATO | DESPESAS BANCÁRIAS - CAIXA ECONÔMICA | 18,47 | |||||||
SUB-TOTAL | 4.605,37 | 8.268,21 | ||||||||
TOTAL | 3.662,84 | |||||||||
ABRIL - 2007 | ||||||||||
01-ABR | SALDO DO MES DE MARÇO/2007 | 3.662,84 | ||||||||
09-ABR | NOTA FISCAL | CARTUCHO (ENCHIMENTO) | 19,90 | |||||||
10-ABR | NOTA FISCAL | TELEMAR | 89,86 | |||||||
30-ABR | RECIBO | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 100,00 | |||||||
25-ABR | RECIBO | ALVARÁ DE ENDURO EM PATU (20/04/06 ) | 300,00 | |||||||
31-ABR | EXTRATO | DESPESAS BANCÁRIAS - CAIXA ECONÔMICA | 15,05 | |||||||
SUB-TOTAL | 224,81 | 3.962,84 | ||||||||
TOTAL | 3.738,03 | |||||||||
MAIO - 2007 | ||||||||||
01-MAIO | SALDO DO MES DE ABRIL/2007 | 3.738,03 | ||||||||
10-MAIO | RECIBO | CARTUCHO | 60,00 | |||||||
10-MAIO | NOTA FISCAL | TELEMAR | 79,80 | |||||||
25-MAIO | RECIBO | ALVARÁ DE ENDURO EM MOSSORO (27/05/07 ) | 300,00 | |||||||
30-MAIO | RECIBO | PAGAMENTO À CBM REF A FILIACOES (BRADESCO) | 882,88 | |||||||
31-MAIO | RECIBO | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 100,00 | |||||||
31-MAIO | EXTRATO | DESPESAS BANCÁRIAS - CAIXA ECONÔMICA | 15,05 | |||||||
SUB-TOTAL | 1.137,73 | 4.038,03 | ||||||||
TOTAL | 2.900,30 | |||||||||
JUNHO - 2007 | ||||||||||
01-JUN | SALDO DO MES DE MAIO/2007 | 2.900,30 | ||||||||
08-JUN | RECIBO | ALVARA DE ENDURO EM MACAÍBA (01/07/07) | 300,00 | |||||||
10-JUN | RECIBO | CORREIO | 4,30 | |||||||
20-JUN | NOTA FISCAL | TELEMAR | 73,44 | |||||||
20-JUN | RECIBO | PASSAGEM AEREA NAT/SÃO PAULO/NAT | 758,24 | |||||||
30-JUN | RECIBO | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 100,00 | |||||||
31-JUN | EXTRATO | DESPESAS BANCÁRIAS - CAIXA ECONÔMICA | 83,88 | |||||||
SUB-TOTAL | 1.019,86 | 3.200,30 | ||||||||
TOTAL | 2.180,44 | |||||||||
JULHO - 2007 | ||||||||||
01-JUL | SALDO DO MES DE JUNHO/2007 | 2.180,44 | ||||||||
11-JUL | NOTA FISCAL | TELEMAR | 120,66 | |||||||
15-JUL | RECIBO | ALVARÁ DE ENDURO EM ASSU (15/07/06 ) | 300,00 | |||||||
24-JUL | RECIBO | CORREIO | 8,00 | |||||||
31-JUL | RECIBO | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 100,00 | |||||||
31-JUL | EXTRATO | DESPESAS BANCÁRIAS - CAIXA ECONÔMICA | 18,86 | |||||||
SUB-TOTAL | 247,52 | 2.480,44 | ||||||||
TOTAL | 2.232,92 | |||||||||
AGOSTO - 2007 | ||||||||||
01-AGO | SALDO DO MES DE JULHO/2007 | 2.232,92 | ||||||||
07-AGO | RECIBO | PASSAGEM AEREA NAT/BELO HORIZONTE/NAT | 1.248,24 | |||||||
09-AGO | RECIBO | DEPOSITO CBM REF A FILIACOES (BRADESCO) | 105,00 | |||||||
10-AGO | RECIBO | CARTUCHO (ENCHIMENTO) | 19,90 | |||||||
10-AGO | NOTA FISCAL | TELEMAR | 221,73 | |||||||
13-AGO | RECIBO | CARTUCHO (ENCHIMENTO) | 19,90 | |||||||
17-AGO | RECIBO | ALVARA DE MOTOCROSS EM PIUM (19/08/07) | 200,00 | |||||||
17-AGO | RECIBO | CORREIO | 3,50 | |||||||
23-AGO | RECIBO | ALVARA DE ENDURO CORPORATION | 150,00 | |||||||
29-AGO | RECIBO | PATROC. DA PREF. MUNICIPAL DE MACAU | 3.000,00 | |||||||
30-AGO | RECIBO | REPASSE PATROCINIO PREF.MUNICIPAL DE MACAU | 3.000,00 | |||||||
31-AGO | EXTRATO | DESPESAS BANCÁRIAS - CAIXA ECONÔMICA | 15,50 | |||||||
SUB-TOTAL | 4.633,77 | 5.582,92 | ||||||||
TOTAL | 949,15 | |||||||||
SETEMBRO - 2007 | ||||||||||
01-SET | SALDO DO MES DE AGOSTO/2007 | 949,15 | ||||||||
01-SET | RECIBO | ALVARÁ DE ENDURO EM MACAU (02/09/07) | 300,00 | |||||||
04-SET | RECIBO | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 100,00 | |||||||
25-SET | RECIBO | ALVARÁ DE ENDURO EM CAICÓ (30/09/07) | 300,00 | |||||||
27-SET | NOTA FISCAL | TELEMAR | 141,84 | |||||||
30-SET | RECIBO | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 100,00 | |||||||
30-SET | EXTRATO | DESPESAS BANCÁRIAS - CAIXA ECONÔMICA | 15,05 | |||||||
SUB-TOTAL | 356,89 | 1.549,15 | ||||||||
TOTAL | 1.192,26 | |||||||||
OUTUBRO - 2007 | ||||||||||
01-OUT | SALDO DO MES DE SETEMBRO/2007 | 1.192,26 | ||||||||
01-OUT | NOTA FISCAL | TELEMAR | 94,67 | |||||||
05-OUT | RECIBO | ALVARA DE RALLY (11 E 14/10/07) | 2.000,00 | |||||||
10- UT | RECIBO | PATROC. DA PREF. MUNICIPAL DE MACAIBA PARA RALLY RN 1500 | 20.000,00 | |||||||
11-OUT | RECIBO | REPASSE PATROCINIO PREF.MUNICIPAL DE MACAIBA REF END. RALLY 1500 | 20.000,00 | |||||||
17-OUT | RECIBO | PAGAMENTO REF A FILIACOES (BRADESCO) | 80,00 | |||||||
25-OUT | RECIBO | ALVARÁ DE ENDURO EM MOSSORÓ/MARTINS (27 E 28/10/07) | 600,00 | |||||||
27-OUT | RECIBO | INSTALAÇÃO DE WINDOWS XP | 50,00 | |||||||
30-OUT | NOTA FISCAL | EMBRATEL | 48,64 | |||||||
31-OUT | RECIBO | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 100,00 | |||||||
31-OUT | EXTRATO | DESPESAS BANCÁRIAS - CAIXA ECONÔMICA | 91,05 | |||||||
SUB-TOTAL | 20.464,36 | 23.792,26 | ||||||||
TOTAL | 3.327,90 | |||||||||
NOVEMBRO - 2007 | ||||||||||
01-OUT | SALDO DO MES DE OUTUBRO/2007 | 3.327,90 | ||||||||
05-NOV | NOTA FISCAL | TELEMAR | 78,41 | |||||||
16-NOV | RECIBO | ALVARÁ DE ENDURO E FINAL DA COPA CIRNE EM PIUM (18/11/07) | 300,00 | |||||||
26-NOV | RECIBO | ALVARA DE ENDURO DE SANTA LUZIA (08/12/07) | 300,00 | |||||||
30-NOV | RECIBO | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 100,00 | |||||||
30-NOV | EXTRATO | DESPESAS BANCÁRIAS - CAIXA ECONÔMICA | 15,05 | |||||||
SUB-TOTAL | 193,46 | 3.927,90 | ||||||||
TOTAL | 3.734,44 | |||||||||
DEZEMBRO - 2007 | ||||||||||
01-DEZ | SALDO DO MES DE NOVEMBRO/2007 | 3.734,44 | ||||||||
10-DEZ | RECIBO | ALVARÁ DE ENDURO DO VALE EM MACAIBA (15 E 16/12/07) | 400,00 | |||||||
13-DEZ | NOTA FISCAL | FESTA CONFRATERNIZAÇÃO BEBIDAS | 338,00 | |||||||
13-DEZ | RECIBO | FESTA CONFRATERNIZAÇÃO - ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS | 87,00 | |||||||
13-DEZ | NOTA FISCAL | FESTA CONFRATERNIZAÇÃO SUPERMERCADO | 325,37 | |||||||
14-DEZ | CUPOM FISCAL | FESTA CONFRATERNIZAÇÃO DIVERSOS | 47,94 | |||||||
15-DEZ | CUPOM FISCAL | FESTA CONFRATERNIZAÇÃO - CARNES | 437,70 | |||||||
17-DEZ | NOTA FISCAL | TELEMAR | 69,02 | |||||||
21-DEZ | RECIBO | ACRILART - CONFEÇOES DE TROFEUS | 1.394,05 | |||||||
31-DEZ | RECIBO | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 100,00 | |||||||
31-DEZ | EXTRATO | DESPESAS BANCÁRIAS - CAIXA ECONÔMICA | 16,66 | |||||||
SUB-TOTAL | 2.815,74 | 4.134,44 | ||||||||
TOTAL | 1.318,70 | |||||||||
SALDO EM 31/12/2007 É DE R$ 1.318,70 (POSITIVO) DECLARAÇÃO DA AUDITORIA CONTÁBIL Eu, JOAUBI FIGUEIREDO GARCIA, contador, CRC 007188/RN, CPF: 034.593.994-81, declaro para os devidos fins junto a FERMORN (Federação de Motociclismo do RN), CNPJ: 04.467.248/0001-18 que após analise de documentos contábil e tributário, comprovamos que a mesma se encontra em conformidade de acordo com documentações analisadas e anexas a esta prestação de contas.Sem mais para o momento, nos subscrevemos e aguardamos deferimento desta prestação de contas.11 DE MARÇO DE 2008. |
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PROVINIENTES DA CAMPANHA CIDADÃO NOTA 10
ANO BASE 2007
Caros Filiados,
DECLARAÇÃO CONTÁBIL DA MOVIMENTAÇÃO DAS VERBAS DA CAMPANHA CIDADÃO NOTA 10
Eu, JOAUBI FIGUEIREDO GARCIA, contador, CRC 007188/RN, CPF: 034.593.994-81, declaro para os devidos fins junto a Coordenadoria de Educação Fiscal (Companhia Cidadão Nota 10) da Secretaria Estadual de Tributação de Estado do Rio Grande do Norte, que a FEMORN (Federação de Motociclismo do RN), CNPJ: 04.467.248/0001-18, aplicou parte dos recursos recebidos através da Campanha Cidadão Nota 10, relativa ao período entre 01/01/2007 a 31/12/2007, nos seguintes itens:
1-Pagamento da segunda parcela da aquisição de 10 Conjuntos de fotocélulas de passagem e seus respectivos acessórios para cronometragem de eventos, tudo de acordo com o plano de aplicação de recurso-PAR (numero 04, item 01);
2- Pagamento de Equipamentos de segurança, conforme homologado no plano de aplicação de recurso-PAR (numero 05, item 05);
3- Pagamento de 01 Notebook pavilion HP e acessórios, autorizado no PAR 09, ítem 06, homologado por esta secretaria;
4- Pagamento de 01 Quadriciclo Honda, TRX 350, motor 4 tempos, 4x4, autorizado no PAR 09, ítem 01, homologado por esta secretaria;
5- Pagamento de 01 Reboque para transportar Quadiciclos, autorizado no PAR 09, ítem 02, homologado por esta secretaria;
6- Pagamento de 01 Gerador;autorizado no PAR 09, ítem 02, homologado por esta secretaria;
7- Pagamento de 01 Arco Inflavel de Chegada,autorizado no PAR 09, ítem 02, homologado por esta secretaria;
Após analise dos documentos contábeis e tributários, comprovamos que a mesma se encontra em conformidade com as exigências da legislação tributária nacional do Estado do Rio Grande do Norte, de acordo com documentações analisadas e anexas a esta prestação de contas.
Sem mais para o momento, nos subscrevemos e aguardamos deferimento desta prestação de contas.Natal, 17 de março de 2008.
1-Pagamento da segunda parcela da aquisição de 10 Conjuntos de fotocélulas de passagem e seus respectivos acessórios para cronometragem de eventos, tudo de acordo com o plano de aplicação de recurso-PAR (numero 04, item 01);
2- Pagamento de Equipamentos de segurança, conforme homologado no plano de aplicação de recurso-PAR (numero 05, item 05);
3- Pagamento de 01 Notebook pavilion HP e acessórios, autorizado no PAR 09, ítem 06, homologado por esta secretaria;
4- Pagamento de 01 Quadriciclo Honda, TRX 350, motor 4 tempos, 4x4, autorizado no PAR 09, ítem 01, homologado por esta secretaria;
5- Pagamento de 01 Reboque para transportar Quadiciclos, autorizado no PAR 09, ítem 02, homologado por esta secretaria;
6- Pagamento de 01 Gerador;autorizado no PAR 09, ítem 02, homologado por esta secretaria;
7- Pagamento de 01 Arco Inflavel de Chegada,autorizado no PAR 09, ítem 02, homologado por esta secretaria;
Após analise dos documentos contábeis e tributários, comprovamos que a mesma se encontra em conformidade com as exigências da legislação tributária nacional do Estado do Rio Grande do Norte, de acordo com documentações analisadas e anexas a esta prestação de contas.
Sem mais para o momento, nos subscrevemos e aguardamos deferimento desta prestação de contas.Natal, 17 de março de 2008.
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA FEMORN_VERBAS CAMPANHA CID. NOTA 10_ANO 2007 | ||||
JANEIRO/ 2007 | ||||
DATA | ÍTEM | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
31/12/2006 | SALDO ANTERIOR | 29.646,02 | ||
2/1/2007 | MANUT. CARTÃO/CONTA | 18,90 | 29.627,12 | |
12/1/2007 | CPMF | 0,07 | 29.627,05 | |
26/1/2007 | Ch 850011 Aquisição NF 009215 (ENCOTEC) | 2.113,00 | 27.514,05 | |
31/1/2007 | SALDO FINAL | 27.514,05 | ||
FEVEREIRO/ 2007 | ||||
DATA | ÍTEM | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
31/1/2007 | SALDO ANTERIOR | 27.514,05 | ||
2/2/2007 | MANUT. CARTÃO/CONTA | 18,90 | 27.495,15 | |
2/2/2007 | CPMF | 8,02 | 27.487,13 | |
13/2/2007 | CPMF | 0,07 | 27.487,06 | |
14/2/2007 | TARIFA EXTRATO | 4,50 | 27.482,56 | |
22/2/2007 | CPMF | 0,01 | 27.482,55 | |
28/2/2007 | SALDO FINAL | 27.482,55 | ||
MARÇO / 2007 | ||||
DATA | ÍTEM | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
28/2/2007 | SALDO ANTERIOR | 27.482,55 | ||
2/3/2007 | MANUT. CARTÃO/CONTA | 18,90 | 27.463,65 | |
13/3/2007 | CPMF | 0,07 | 27.463,58 | |
27.463,58 | ||||
31/3/2007 | SALDO FINAL | 27.463,58 | ||
ABRIL/2007 | ||||
DATA | ÍTEM | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
31/03/2007 | SALDO ANTERIOR | 27.463,58 | ||
03/04/2007 | MANUT. CARTÃO/CONTA | 18,90 | 27.444,68 | |
12/04/2007 | CPMF | 0,07 | 27.444,61 | |
20/04/2007 | TARIFA EXTRATO | 1,50 | 27.443,11 | |
23/04/2007 | MANUT. CARTÃO/CONTA | 30,00 | 27.413,11 | |
25/04/2007 | Ch 850012 AQUIZIÇÃO NF 015.659 | 465,50 | 26.947,61 | |
30/04/2006 | SALDO FINAL | 26.947,61 | ||
MAIO/2007 | ||||
DATA | ÍTEM | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
30/04/2007 | SALDO ANTERIOR | 26.947,61 | ||
03/05/2007 | MANUNT. CARTÃO/CONTA | 18,90 | 26.928,71 | |
03/05/2007 | CPMF | 1,87 | 26.926,84 | |
14/05/2007 | CPMF | 0,07 | 26.926,77 | |
31/05/2007 | SALDO FINAL | 26.926,77 | ||
JUNHO/2007 | ||||
DATA | ÍTEM | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
31/05/2007 | SALDO ANTERIOR | 26.926,77 | ||
04/06/2007 | MANUNT. CARTÃO/CONTA | 18,90 | 26.907,87 | |
12/06/2007 | CPMF | 0,07 | 26.907,80 | |
30/06/2007 | SALDO FINAL | 26.907,80 | ||
JULHO/2007 | ||||
DATA | ÍTEM | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
30/06/2007 | SALDO ANTERIOR | 26.907,80 | ||
03/07/2007 | MANUNT. CARTÃO/CONTA | 18,90 | 26.888,90 | |
12/07/2007 | CPMF | 0,07 | 26.888,83 | |
31/07/2007 | SALDO FINAL | 26.888,83 | ||
AGOSTO/2007 | ||||
DATA | ÍTEM | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
31/07/2007 | SALDO ANTERIOR | 26.888,83 | ||
02/08/2007 | MANUT. CARTÃO/CONTA | 18,90 | 26.869,93 | |
14/08/2007 | CPMF | 0,07 | 26.869,86 | |
31/08/2007 | SALDO FINAL | 26.869,86 | ||
SETEMBRO/2007 | ||||
DATA | ÍTEM | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
31/08/2007 | SALDO ANTERIOR | 26.869,86 | ||
04/08/2007 | MANUNT. CARTÃO/CONTA | 18,90 | 26.850,96 | |
06/08/2007 | ORDEM BANCARIA | 57.373,84 | 84.224,80 | |
12/08/2007 | CPMF | 0,07 | 84.224,73 | |
30/09/2007 | SALDO FINAL | 84.224,73 | ||
OUTUBRO/2007 | ||||
DATA | ÍTEM | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
30/09/2007 | SALDO ANTERIOR | 84.224,73 | ||
02/10/2007 | MANUNT. CARTÃO/CONTA | 18,90 | 84.205,83 | |
15/10/2007 | CPMF | 0,07 | 84.205,76 | |
25/10/2007 | CPMF | 9,00 | 84.196,76 | |
26/10/2007 | Ch 850013 AQUIZIÇÃO NF 120355 | 2.838,00 | 81.358,76 | |
31/10/2007 | SALDO FINAL | 81.358,76 | ||
NOVEMBRO/2007 | ||||
DATA | ÍTEM | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
31/10/2007 | SALDO ANTERIOR | 81.358,76 | ||
05/11/2007 | MANUNT. CARTÃO/CONTA | 18,90 | 81.339,86 | |
05/11/2007 | CPMF | 10,81 | 81.329,05 | |
13/11/2007 | Ch 850014 AQUIZIÇÃO NF 79719 | 20.200,00 | 61.129,05 | |
13/11/2007 | CPMF | 0,07 | 61.128,98 | |
22/11/2007 | CPMF | 76,76 | 61.052,22 | |
26/11/2007 | Ch 850015 AQUIZIÇÃO RECIBO REBOQUE | 2.970,00 | 58.082,22 | |
30/11/2007 | SALDO FINAL | 58.080,72 | ||
DEZEMBRO/2007 | ||||
DATA | ÍTEM | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
30/11/2007 | SALDO ANTERIOR | 58.080,72 | ||
04/12/2007 | MANUNT. CARTÃO/CONTA | 18,90 | 58.061,82 | |
04/12/2007 | CPMF | 11,28 | 58.050,54 | |
11/12/2007 | Ch 850016 | 3.150,00 | 54.900,54 | |
12/12/2007 | CPMF | 0,07 | 54.900,47 | |
17/12/2007 | Ch 850017 | 2.880,00 | 52.020,47 | |
24/12/2007 | CPMF | 22,91 | 51.997,56 | |
31/12/2007 | SALDO FINAL | 51.997,56 |
Subscribe to:
Posts (Atom)